Euro in Kroatische Kuna
EUR/HRK Wechselkurs
Umrechnungstabelle
| Euro (EUR) | Kroatische Kuna (HRK) |
|---|---|
| 1 EUR | kn 7,53 |
| 5 EUR | kn 37,67 |
| 10 EUR | kn 75,35 |
| 20 EUR | kn 150,69 |
| 50 EUR | kn 376,73 |
| 100 EUR | kn 753,45 |
| 200 EUR | kn 1.506,90 |
| 500 EUR | kn 3.767,25 |
| 1.000 EUR | kn 7.534,50 |
| Kroatische Kuna (HRK) | Euro (EUR) |
|---|---|
| 1 HRK | € 0,13 |
| 5 HRK | € 0,66 |
| 10 HRK | € 1,33 |
| 20 HRK | € 2,65 |
| 50 HRK | € 6,64 |
| 100 HRK | € 13,27 |
| 200 HRK | € 26,54 |
| 500 HRK | € 66,36 |
| 1.000 HRK | € 132,72 |
Fester Umrechnungskurs
1 Euro = 7,53450 Kroatische Kuna. Der Kurs wurde bei der Euro-Einführung in Kroatien 2023 unwiderruflich festgelegt und ändert sich nicht mehr.