Euro in Britisches Pfund
EUR/GBP Wechselkurs
Umrechnungstabelle
| Euro (EUR) | Britisches Pfund (GBP) |
|---|---|
| 1 EUR | £ 0,84 |
| 5 EUR | £ 4,22 |
| 10 EUR | £ 8,44 |
| 20 EUR | £ 16,88 |
| 50 EUR | £ 42,19 |
| 100 EUR | £ 84,39 |
| 200 EUR | £ 168,77 |
| 500 EUR | £ 421,93 |
| 1.000 EUR | £ 843,85 |
| Britisches Pfund (GBP) | Euro (EUR) |
|---|---|
| 1 GBP | € 1,19 |
| 5 GBP | € 5,93 |
| 10 GBP | € 11,85 |
| 20 GBP | € 23,70 |
| 50 GBP | € 59,25 |
| 100 GBP | € 118,50 |
| 200 GBP | € 237,01 |
| 500 GBP | € 592,52 |
| 1.000 GBP | € 1.185,04 |
Offizielle EZB-Kurse
Die Wechselkurse sind die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank, sie werden werktäglich gegen 16:00 Uhr MEZ aktualisiert und dienen der Information. Banken, Kartenanbieter und Wechselstuben rechnen mit eigenen Kursen und verlangen Spesen, der tatsächlich ausgezahlte Betrag fällt deshalb niedriger aus.