Pensionserhöhung 2027
Plus 2,95 % bis 6.930 € Bruttopension, darüber 204,44 € pro Monat - ab 1. Jänner 2027. Die Werte für 2026 zum Vergleich.
Pensionserhöhung 2027 nach Pensionshöhe
| Bruttopension 2026 | Erhöhung pro Monat | Bruttopension 2027 | Erhöhung in % | Bei Pensionsantritt 2026 |
|---|---|---|---|---|
| € 1.000,00 | + € 29,50 | € 1.029,50 | 2,95 % | + € 14,75 |
| € 1.300,00 | + € 38,35 | € 1.338,35 | 2,95 % | + € 19,18 |
| € 1.500,00 | + € 44,25 | € 1.544,25 | 2,95 % | + € 22,13 |
| € 1.800,00 | + € 53,10 | € 1.853,10 | 2,95 % | + € 26,55 |
| € 2.000,00 | + € 59,00 | € 2.059,00 | 2,95 % | + € 29,50 |
| € 2.500,00 | + € 73,75 | € 2.573,75 | 2,95 % | + € 36,88 |
| € 3.000,00 | + € 88,50 | € 3.088,50 | 2,95 % | + € 44,25 |
| € 4.000,00 | + € 118,00 | € 4.118,00 | 2,95 % | + € 59,00 |
| € 5.000,00 | + € 147,50 | € 5.147,50 | 2,95 % | + € 73,75 |
| € 6.930,00 | + € 204,44 | € 7.134,44 | 2,95 % | + € 102,22 |
| € 8.000,00 | + € 204,44 | € 8.204,44 | 2,56 % | + € 102,22 |
Pensionserhöhung 2026 nach Pensionshöhe
| Bruttopension 2025 | Erhöhung pro Monat | Bruttopension 2026 | Erhöhung in % | Bei Pensionsantritt 2025 |
|---|---|---|---|---|
| € 1.000,00 | + € 27,00 | € 1.027,00 | 2,70 % | + € 13,50 |
| € 1.300,00 | + € 35,10 | € 1.335,10 | 2,70 % | + € 17,55 |
| € 1.500,00 | + € 40,50 | € 1.540,50 | 2,70 % | + € 20,25 |
| € 1.800,00 | + € 48,60 | € 1.848,60 | 2,70 % | + € 24,30 |
| € 2.000,00 | + € 54,00 | € 2.054,00 | 2,70 % | + € 27,00 |
| € 2.500,00 | + € 67,50 | € 2.567,50 | 2,70 % | + € 33,75 |
| € 3.000,00 | + € 67,50 | € 3.067,50 | 2,25 % | + € 33,75 |
| € 4.000,00 | + € 67,50 | € 4.067,50 | 1,69 % | + € 33,75 |
| € 5.000,00 | + € 67,50 | € 5.067,50 | 1,35 % | + € 33,75 |
| € 6.930,00 | + € 67,50 | € 6.997,50 | 0,97 % | + € 33,75 |
| € 8.000,00 | + € 67,50 | € 8.067,50 | 0,84 % | + € 33,75 |
Hinweis
Maßgeblich ist das Gesamtpensionseinkommen, also alle Pensionen einer Person zusammen. 2027 steigen Pensionen bis 6.930 € um 2,95 %, darüber um 204,44 € pro Monat, die Ausgleichszulagenrichtsätze um 3,3 %. 2026 waren es 2,7 % bis 2.500 € und darüber 67,50 € pro Monat. Wer die Pension erst im Jahr davor angetreten hat, bekommt bei der ersten Anpassung die Hälfte der Erhöhung. Das Netto rechnet mit 6 % Krankenversicherung und den Lohnsteuerwerten des jeweiligen Jahres: 2027 liegt die erste Tarifgrenze bei 13.846 € und der Pensionistenabsetzbetrag bei 1.044 € (Inflationsanpassungsverordnung 2027). Deshalb steigt das Netto 2027 stärker als die Bruttoerhöhung allein erwarten lässt. Die Netto-Pension 2026 im Detail: Pension brutto netto.