Zukunftsdepot-Rechner
Das Zukunftsdepot soll Geld für Kinder bis zum 18. Geburtstag steuerfrei wachsen lassen, für ab 2027 geborene Kinder mit 500 € Startbonus. Beschlossen ist es noch nicht.
Wert Jahr für Jahr
| Alter des Kindes | Selbst eingezahlt | Zukunftsdepot | Normales Depot nach KESt | Sparbuch nach KESt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 1.200,00 | € 1.746,79 | € 1.217,70 | € 1.208,23 |
| 2 | € 2.400,00 | € 3.049,38 | € 2.475,13 | € 2.434,58 |
| 3 | € 3.600,00 | € 4.410,26 | € 3.774,06 | € 3.679,33 |
| 4 | € 4.800,00 | € 5.832,03 | € 5.116,35 | € 4.942,74 |
| 5 | € 6.000,00 | € 7.317,44 | € 6.503,94 | € 6.225,11 |
| 6 | € 7.200,00 | € 8.869,31 | € 7.938,86 | € 7.526,72 |
| 7 | € 8.400,00 | € 10.490,63 | € 9.423,22 | € 8.847,85 |
| 8 | € 9.600,00 | € 12.184,50 | € 10.959,24 | € 10.188,79 |
| 9 | € 10.800,00 | € 13.954,18 | € 12.549,23 | € 11.549,85 |
| 10 | € 12.000,00 | € 15.803,04 | € 14.195,60 | € 12.931,33 |
| 11 | € 13.200,00 | € 17.734,65 | € 15.900,88 | € 14.333,52 |
| 12 | € 14.400,00 | € 19.752,69 | € 17.667,71 | € 15.756,75 |
| 13 | € 15.600,00 | € 21.861,04 | € 19.498,83 | € 17.201,33 |
| 14 | € 16.800,00 | € 24.063,74 | € 21.397,13 | € 18.667,58 |
| 15 | € 18.000,00 | € 26.365,01 | € 23.365,61 | € 20.155,82 |
| 16 | € 19.200,00 | € 28.769,27 | € 25.407,41 | € 21.666,39 |
| 17 | € 20.400,00 | € 31.281,11 | € 27.525,81 | € 23.199,61 |
| 18 | € 21.600,00 | € 33.905,36 | € 29.724,25 | € 24.755,83 |
Hinweis
Gerechnet ist mit den angekündigten Eckpunkten, ein Gesetz gibt es noch nicht (Stand September 2026): Erträge bleiben bis zum 18. Geburtstag ohne KESt, einzahlen dürfen alle zusammen höchstens 5.000 € pro Kind und Jahr, den Startbonus von 500 € sollen ab 2027 geborene Kinder bekommen. Budgetiert sind bisher die Jahrgänge 2027 und 2028.
Raten fließen am Monatsende ein, der Jahresbetrag am Jahresende. Beim normalen Depot ist die KESt von 27,5 % nur einmal beim Verkauf mit 18 abgezogen; weil Fonds dort schon jährlich Steuer zahlen, ist der Vorsprung des Zukunftsdepots eher größer. Das Sparbuch trägt 25 % KESt auf die Zinsen. Den aktuellen Stand der Verhandlungen und einen ausführlicheren Rechner mit Verlaufsgrafik gibt es auf zukunftsdepots.at.