Zinseszinsrechner
Zinsen, die auf dem Konto bleiben, bringen ab der nächsten Gutschrift selbst Zinsen. Aus 5 % im Jahr werden bei monatlicher Gutschrift effektiv 5,12 %.
Wertpapiere vereinfacht: Die Steuer fällt hier erst beim Verkauf an; thesaurierende Fonds werden in Wirklichkeit jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge besteuert.
Kapital mit und ohne Zinseszins
Entwicklung Jahr für Jahr
| Jahr | Eingezahlt | Zinsen im Jahr | KESt im Jahr | Zinsen gesamt | Kapital am Jahresende |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 12.400,00 | € 567,39 | € 0,00 | € 567,39 | € 12.967,39 |
| 2 | € 14.800,00 | € 719,21 | € 0,00 | € 1.286,60 | € 16.086,60 |
| 3 | € 17.200,00 | € 878,79 | € 0,00 | € 2.165,39 | € 19.365,39 |
| 4 | € 19.600,00 | € 1.046,54 | € 0,00 | € 3.211,93 | € 22.811,93 |
| 5 | € 22.000,00 | € 1.222,87 | € 0,00 | € 4.434,80 | € 26.434,80 |
| 6 | € 24.400,00 | € 1.408,23 | € 0,00 | € 5.843,03 | € 30.243,03 |
| 7 | € 26.800,00 | € 1.603,06 | € 0,00 | € 7.446,09 | € 34.246,09 |
| 8 | € 29.200,00 | € 1.807,87 | € 0,00 | € 9.253,96 | € 38.453,96 |
| 9 | € 31.600,00 | € 2.023,15 | € 0,00 | € 11.277,11 | € 42.877,11 |
| 10 | € 34.000,00 | € 2.249,45 | € 0,00 | € 13.526,55 | € 47.526,55 |
Hinweis
Die Sparrate wird jeweils am Monatsende eingezahlt. Zwischen zwei Zinsgutschriften laufen die Zinsen einfach auf und werden erst ab der Gutschrift selbst verzinst, deshalb bringt eine monatliche Gutschrift mehr als eine jährliche. Bei Sparbuch und Konto behält die Bank die KESt von 25 % mit jeder Zinsgutschrift ein. Bei Wertpapieren sind hier 27,5 % auf den Gewinn beim Verkauf angesetzt; thesaurierende Fonds werden in Wirklichkeit schon jährlich besteuert. Die Vorgabe von 2 % Inflation entspricht dem Inflationsziel der EZB.
Ohne Zinseszins heißt: Die Zinsen werden ausgezahlt statt wiederveranlagt. Taggenau rechnet das der Zinsrechner für einfache Zinsen. Wer 18 Jahre lang für ein Kind spart, findet im Zukunftsdepot-Rechner zusätzlich den geplanten Startbonus und die Steuerregeln des Zukunftsdepots. Nur die KESt auf einen einzelnen Ertrag rechnet der KESt-Rechner, die Kaufkraft des Endkapitals der Inflationsrechner.