9.500 € brutto sind 5.517,28 € netto
Angestellte in Österreich 2026, pro Monat, 14 Bezüge, ohne Kinder und Pendlerpauschale
- Netto 58,1 %
- Sozialversicherung 13,2 %
- Lohnsteuer 28,7 %
Abrechnung für 9.500 € brutto
| Monatsgehalt | Urlaubszuschuss | Weihnachtsremuneration | Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Brutto | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 133.000,00 |
| Krankenversicherung | € 268,19 | € 367,65 | € 168,73 | € 3.754,67 |
| Pensionsversicherung | € 710,32 | € 973,75 | € 446,90 | € 9.944,55 |
| Arbeitslosenversicherung | € 204,44 | € 280,25 | € 128,62 | € 2.862,09 |
| Arbeiterkammerumlage | € 34,65 | - | - | € 415,80 |
| Wohnbauförderungsbeitrag | € 34,65 | - | - | € 415,80 |
| Sozialversicherung | € 1.252,25 | € 1.621,65 | € 744,25 | € 17.392,91 |
| Lohnsteuer | € 2.730,47 | € 435,50 | € 525,34 | € 33.726,52 |
| Netto | € 5.517,28 | € 7.442,85 | € 8.230,40 | € 81.880,57 |
Lohnsteuertarif und Absetzbeträge nach § 33 EStG, Sonderzahlungen nach § 67 EStG, Beitragssätze der ÖGK, jeweils Werte 2026.
Gehaltserhöhung: Was von 100, 200, 300 € mehr brutto netto bleibt
| Mehr brutto | Neues Brutto | Neues Netto | Mehr netto pro Monat | Mehr netto pro Jahr | Davon bleibt |
|---|---|---|---|---|---|
| + 100 € | € 9.600,00 | € 5.569,28 | + € 52,00 | + € 812,00 | 58,0 % |
| + 200 € | € 9.700,00 | € 5.621,28 | + € 104,00 | + € 1.624,00 | 58,0 % |
| + 300 € | € 9.800,00 | € 5.673,28 | + € 156,00 | + € 2.436,00 | 58,0 % |
| + 400 € | € 9.900,00 | € 5.725,28 | + € 208,00 | + € 3.248,00 | 58,0 % |
| + 500 € | € 10.000,00 | € 5.777,28 | + € 260,00 | + € 4.060,00 | 58,0 % |
| + 600 € | € 10.100,00 | € 5.827,31 | + € 310,03 | + € 4.848,36 | 57,7 % |
| + 700 € | € 10.200,00 | € 5.877,31 | + € 360,03 | + € 5.636,36 | 57,5 % |
| + 800 € | € 10.300,00 | € 5.927,31 | + € 410,03 | + € 6.424,36 | 57,4 % |
| + 900 € | € 10.400,00 | € 5.977,31 | + € 460,03 | + € 7.212,36 | 57,2 % |
| + 1.000 € | € 10.500,00 | € 6.027,31 | + € 510,03 | + € 8.000,36 | 57,1 % |
Teilzeit: Netto bei weniger Stunden
| Arbeitszeit | Wochenstunden bei 40 / 38,5 | Brutto | Netto pro Monat | Netto im Vergleich zu Vollzeit |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 40 / 38,5 | € 9.500,00 | € 5.517,28 | 100 % |
| 90 % | 36 / 34,7 | € 8.550,00 | € 5.023,28 | 91,0 % |
| 80 % | 32 / 30,8 | € 7.600,00 | € 4.529,28 | 82,1 % |
| 75 % | 30 / 28,9 | € 7.125,00 | € 4.282,12 | 77,6 % |
| 60 % | 24 / 23,1 | € 5.700,00 | € 3.560,47 | 64,5 % |
| 50 % | 20 / 19,3 | € 4.750,00 | € 3.093,47 | 56,1 % |
Lohnsteuer nach Tarifstufen
| Pro Jahr | Betrag | Steuersatz | Lohnsteuer |
|---|---|---|---|
| Laufende Bezüge (12 x € 9.500,00) | € 114.000,00 | ||
| Sozialversicherung | - € 15.027,01 | ||
| Werbungskostenpauschale | - € 132,00 | ||
| Bemessungsgrundlage | € 98.840,99 | ||
| bis 13.539 € | € 13.539,00 | 0 % | € 0,00 |
| über 13.539 bis 21.992 € | € 8.453,00 | 20 % | € 1.690,60 |
| über 21.992 bis 36.458 € | € 14.466,00 | 30 % | € 4.339,80 |
| über 36.458 bis 70.365 € | € 33.907,00 | 40 % | € 13.562,80 |
| über 70.365 bis 104.859 € | € 28.475,99 | 48 % | € 13.668,47 |
| Verkehrsabsetzbetrag | - € 496,00 | ||
| Lohnsteuer pro Jahr (pro Monat € 2.730,47) | € 32.765,67 |
Grenzsteuersatz 48 %, Durchschnittssteuersatz 33,1 % der Bemessungsgrundlage. Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration werden getrennt mit 6 % besteuert (§ 67 EStG).
Auszahlung übers Jahr
| Monat | Überweisung netto |
|---|---|
| 10 Monate ohne Sonderzahlung | € 5.517,28 |
| Monat mit Urlaubszuschuss | € 12.960,13 |
| Monat mit Weihnachtsremuneration | € 13.747,68 |
| Summe im Jahr | € 81.880,57 |
Wann Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration fällig sind, legt der Kollektivvertrag fest.
9.500 € brutto mit Pendlerpauschale
| Arbeitsweg | Netto, kleines Pendlerpauschale | Netto, großes Pendlerpauschale |
|---|---|---|
| 25 km | € 5.557,62 (+ € 40,34) | € 5.588,82 (+ € 71,54) |
| 45 km | € 5.594,02 (+ € 76,74) | € 5.642,50 (+ € 125,22) |
| 65 km | € 5.630,42 (+ € 113,14) | € 5.696,66 (+ € 179,38) |
Kleines Pendlerpauschale bei zumutbarem öffentlichen Verkehr, großes ohne. Inklusive Pendlereuro von 6 € je Kilometer und Jahr. Pendlerrechner
9.500 € brutto mit Kindern und in Wien
| Situation | Netto pro Monat | Unterschied |
|---|---|---|
| Ohne Kinder | € 5.517,28 | - |
| 1 Kind, Familienbonus Plus | € 5.683,96 | + € 166,68 |
| 2 Kinder, Familienbonus Plus | € 5.850,64 | + € 333,36 |
| Alleinverdiener mit 1 Kind | € 5.734,96 | + € 217,68 |
| Arbeitsort Wien | € 5.508,27 | - € 9,01 |
9.500 € brutto pro Woche, Tag und Stunde
| Brutto | Netto | |
|---|---|---|
| Pro Woche | € 2.194,00 | € 1.274,20 |
| Pro Arbeitstag (5-Tage-Woche) | € 438,80 | € 254,84 |
| Pro Stunde bei 40 Wochenstunden | € 54,85 | € 31,85 |
| Pro Stunde bei 38,5 Wochenstunden | € 56,99 | € 33,10 |
133.000 € Jahresbrutto im Vergleich
| Verdienen weniger (ganzjährig Vollzeit) | über 90 % |
| Median ganzjährig Vollzeit | € 55.678,00 |
| Abstand zum Median | + € 77.322,00 |
Statistik Austria, Lohnsteuerdaten 2024, Bruttojahreseinkommen der ganzjährig Vollzeitbeschäftigten. Gehaltsvergleich nach Geschlecht, Stellung und Bundesland
Weitere Bruttogehälter
| Brutto pro Monat | Netto pro Monat | Netto pro Jahr |
|---|---|---|
| 8.000 € brutto | € 4.737,28 | € 69.700,57 |
| 8.500 € brutto | € 4.997,28 | € 73.760,57 |
| 9.000 € brutto | € 5.257,28 | € 77.820,57 |
| 10.000 € brutto | € 5.777,28 | € 85.940,57 |
Pendlerpauschale, Sachbezug, Freibetrag
9.500 € brutto im Brutto-Netto-Rechner mit Pendlerpauschale, Pendlereuro, Sachbezug und Freibetragsbescheid rechnen.