Sparplan-Rechner
Berechnen Sie Ihr Vermögen durch regelmäßiges Sparen mit Zinseszins-Effekt
Entwicklung über 10 Jahre
| Jahr | Eingezahlt | Zinsen | Kapital |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2.400,00 | € 52,64 | € 2.452,64 |
| 2 | € 4.800,00 | € 205,21 | € 5.005,21 |
| 3 | € 7.200,00 | € 461,77 | € 7.661,77 |
| 4 | € 9.600,00 | € 826,56 | € 10.426,56 |
| 5 | € 12.000,00 | € 1.303,99 | € 13.303,99 |
| 6 | € 14.400,00 | € 1.898,66 | € 16.298,66 |
| 7 | € 16.800,00 | € 2.615,33 | € 19.415,33 |
| 8 | € 19.200,00 | € 3.458,99 | € 22.658,99 |
| 9 | € 21.600,00 | € 4.434,79 | € 26.034,79 |
| 10 | € 24.000,00 | € 5.548,13 | € 29.548,13 |
Kapitalertragsteuer (KESt)
In Österreich werden Zinserträge mit 27,5% KESt besteuert. Die Steuer wird automatisch von der Bank abgeführt. Der angezeigte "Netto nach Steuern"-Betrag berücksichtigt diese Steuer.