NoVA-Rechner
Berechnen Sie die Normverbrauchsabgabe für Ihr Fahrzeug in Österreich
NoVA-Berechnung 2026
Die NoVA berechnet sich nach der Formel: (CO₂ - 91) ÷ 5 = Prozentsatz vom Nettopreis. Davon wird ein Abzugsbetrag von 350€ abgezogen. Ab 155 g/km CO₂ kommt ein Malusbetrag von 80€ pro zusätzlichem Gramm hinzu. Elektrofahrzeuge (0 g/km) sind befreit.
NoVA-Beispiele 2026
| CO₂-Ausstoß | NoVA-Satz | NoVA bei 30.000€ netto |
|---|---|---|
| 100 g/km | 1,8% | € 190,00 |
| 120 g/km | 5,8% | € 1.390,00 |
| 140 g/km | 9,8% | € 2.590,00 |
| 160 g/km | 13,8% | € 4.190,00 |
| 180 g/km | 17,8% | € 6.990,00 |
| 200 g/km | 21,8% | € 9.790,00 |
* Beispiele für Benzin-Fahrzeuge inkl. Abzugsbetrag und ggf. Malusbetrag